| Events ranking - Gol: Željezničar | Premijer liga BiH 2012/2013 |
| Rank | Name | Team | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Eldin Adilović | Željezničar | 18 |
| 2 | Muamer Svraka | Željezničar | 8 |
| 3 | Armin Hodžić | Željezničar | 4 |
| 4 | Vernes Selimović | Željezničar | 3 |
| - | Jadranko Bogičević | Željezničar | 3 |
| - | Semir Bekrić | Željezničar | 3 |
| 7 | Zajko Zeba | Željezničar | 2 |
| 8 | Mirsad Bešlija | Željezničar | 1 |
| - | Semir Kerla | Željezničar | 1 |
| - | Nermin Jamak | Željezničar | 1 |
| - | Danijal Brković | Željezničar | 1 |
| - | Elvir Čolić | Željezničar | 1 |
| - | Tomislav Tomić | Željezničar | 1 |
| Sat, 07. Nov. 2026 18:30 | ||
![]() Široki Brijeg |
-:- |
![]() Željezničar |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
12 | 33 |
| 2 |
Borac |
11 | 28 |
| 3 |
Sarajevo |
12 | 19 |
| 4 |
Široki Brijeg |
12 | 14 |
| 5 |
BSK |
12 | 13 |
| 6 |
Željezničar |
12 | 13 |
| 7 |
Velež |
11 | 11 |
| 8 |
Radnik |
12 | 11 |
| 9 |
Čelik |
12 | 10 |
| 10 |
Sloga Doboj |
12 | 9 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|