| Events ranking - All Events: Željezničar | Premijer liga BiH 2013/2014 |
| Rank | Name | Team | Crveni karton |
|---|---|---|---|
| 1 | Šaban Pehilj | Željezničar | 1 |
| - | Jasmin Bogdanović | Željezničar | 1 |
| - | Muamer Svraka | Željezničar | 1 |
| Rank | Name | Team | Drugi žuti |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomislav Tomić | Željezničar | 1 |
| - | Armin Hodžić | Željezničar | 1 |
| Rank | Name | Team | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Armin Hodžić | Željezničar | 14 |
| 2 | Vernes Selimović | Željezničar | 8 |
| 3 | Muamer Svraka | Željezničar | 7 |
| 4 | Tomislav Tomić | Željezničar | 3 |
| - | Riad Bajić | Željezničar | 3 |
| Rank | Name | Team | Žuti karton |
|---|---|---|---|
| 1 | Semir Kerla | Željezničar | 8 |
| 2 | Yani Urdinov | Željezničar | 5 |
| - | Sead Bučan | Željezničar | 5 |
| - | Vernes Selimović | Željezničar | 5 |
| 5 | Srđan Stanić | Željezničar | 3 |
| Fri, 18. Sep. 2026 20:00 | ||
![]() Željezničar |
-:- |
![]() Čelik |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
7 | 18 |
| 2 |
Borac |
6 | 13 |
| 3 |
Željezničar |
7 | 11 |
| 4 |
Sarajevo |
7 | 10 |
| 5 |
Sloga Doboj |
6 | 9 |
| 6 |
Široki Brijeg |
7 | 9 |
| 7 |
Čelik |
7 | 7 |
| 8 |
BSK |
7 | 7 |
| 9 |
Velež |
7 | 7 |
| 10 |
Radnik |
7 | 3 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|