| Match Schedule: Leotar | Premier Liga BiH 2009/10 |
| MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12. Kolo | 31.10.2009 | %15:%Oct h | Leotar | ![]() | - | | Zvijezda | 1 - 1 | ![]() |
| 16 | 16. Kolo | 27.02.2010 | %15:%Feb h | Rudar Prijedor | ![]() | - | | Leotar | 0 - 0 | ![]() |
| 21 | 21. Kolo | 03.04.2010 | %18:%Apr h | Leotar | ![]() | - | | Olimpik | 0 - 0 | ![]() |
| 24 | 24. Kolo | 21.04.2010 | %18:%Apr h | Travnik | ![]() | - | | Leotar | 1 - 1 | ![]() |
| 30 | 30. Kolo | 26.05.2010 | %19:%May h | Leotar | ![]() | - | | Željezničar | 3 - 3 | ![]() |
| Sat, 07. Nov. 2026 18:30 | ||
![]() Široki Brijeg |
-:- |
![]() Željezničar |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
12 | 33 |
| 2 |
Borac |
11 | 28 |
| 3 |
Sarajevo |
12 | 19 |
| 4 |
Široki Brijeg |
12 | 14 |
| 5 |
BSK |
12 | 13 |
| 6 |
Željezničar |
12 | 13 |
| 7 |
Velež |
11 | 11 |
| 8 |
Radnik |
12 | 11 |
| 9 |
Čelik |
12 | 10 |
| 10 |
Sloga Doboj |
12 | 9 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|