| Match Schedule: Travnik | Premier Liga BiH 2009/10 |
| MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 kolo | 08.08.2009 | %19:%Aug h | Travnik | ![]() | - | | Zrinjski | 3 - 3 | ![]() |
| 6 | 6. Kolo | 12.09.2009 | %18:%Sep h | Travnik | ![]() | - | | Željezničar | 0 - 0 | ![]() |
| 7 | 7. Kolo | 19.09.2009 | %18:%Sep h | Laktaši | | - | | Travnik | 0 - 0 | ![]() |
| 19 | 19. Kolo | 21.03.2010 | %16:%Mar h | Slavija | ![]() | - | | Travnik | 1 - 1 | ![]() |
| 22 | 22. Kolo | 10.04.2010 | %18:%Apr h | Travnik | ![]() | - | Laktaši | 2 - 2 | ![]() |
|
| 24 | 24. Kolo | 21.04.2010 | %18:%Apr h | Travnik | ![]() | - | | Leotar | 1 - 1 | ![]() |
| Sat, 07. Nov. 2026 18:30 | ||
![]() Široki Brijeg |
-:- |
![]() Željezničar |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
12 | 33 |
| 2 |
Borac |
11 | 28 |
| 3 |
Sarajevo |
12 | 19 |
| 4 |
Široki Brijeg |
12 | 14 |
| 5 |
BSK |
12 | 13 |
| 6 |
Željezničar |
12 | 13 |
| 7 |
Velež |
11 | 11 |
| 8 |
Radnik |
12 | 11 |
| 9 |
Čelik |
12 | 10 |
| 10 |
Sloga Doboj |
12 | 9 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|