| Match Schedule: Zrinjski | Premijer liga BiH 2013/2014 |
| MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Drugo kolo | 03.08.2013 | 22:30 h | Zrinjski | ![]() | - | | Rudar Prijedor | 0 - 0 | ![]() |
| 5 | Peto kolo | 24.08.2013 | 19:00 h | Vitez | ![]() | - | | Zrinjski | 1 - 1 | ![]() |
| 10 | Deseto kolo | 29.09.2013 | 19:00 h | Široki Brijeg | ![]() | - | | Zrinjski | 1 - 1 | ![]() |
| 13 | Trinaesto kolo | 26.10.2013 | 19:00 h | Zrinjski | ![]() | - | | Olimpik | 1 - 1 | ![]() |
| 15 | Petnaesto kolo | 03.11.2013 | 15:45 h | Zrinjski | ![]() | - | | Velež | 0 - 0 | ![]() |
| 16 | Šesnaesto kolo | 10.11.2013 | 16:00 h | Zrinjski | ![]() | - | | Sarajevo | 1 - 1 | ![]() |
| 19 | Devetnaesto kolo | 30.11.2013 | 14:00 h | Travnik | ![]() | - | | Zrinjski | 1 - 1 | ![]() |
| Sat, 07. Nov. 2026 18:30 | ||
![]() Široki Brijeg |
-:- |
![]() Željezničar |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
12 | 33 |
| 2 |
Borac |
11 | 28 |
| 3 |
Sarajevo |
12 | 19 |
| 4 |
Široki Brijeg |
12 | 14 |
| 5 |
BSK |
12 | 13 |
| 6 |
Željezničar |
12 | 13 |
| 7 |
Velež |
11 | 11 |
| 8 |
Radnik |
12 | 11 |
| 9 |
Čelik |
12 | 10 |
| 10 |
Sloga Doboj |
12 | 9 |