| Match Schedule: Olimpik | Premier Liga BiH 2009/10 |
| MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Kolo | 01.08.2009 | %22:%Aug h | Olimpik | ![]() | - | Modriča | 2 - 2 | ![]() |
|
| 4 | 4. Kolo | 08.09.2009 | %19:%Sep h | Olimpik | ![]() | - | | Sarajevo | 1 - 1 | ![]() |
| 11 | 11. Kolo | 25.10.2009 | %15:%Oct h | Slavija | ![]() | - | | Olimpik | 0 - 0 | ![]() |
| 20 | 20. kolo | 28.03.2010 | %18:%Mar h | Olimpik | ![]() | - | Laktaši | 0 - 0 | ![]() |
|
| 21 | 21. Kolo | 03.04.2010 | %18:%Apr h | Leotar | ![]() | - | | Olimpik | 0 - 0 | ![]() |
| 22 | 22. Kolo | 11.04.2010 | %18:%Apr h | Olimpik | ![]() | - | | Čelik | 0 - 0 | ![]() |
| 23 | 23. Kolo | 18.04.2010 | %18:%Apr h | Široki Brijeg | ![]() | - | | Olimpik | 2 - 2 | ![]() |
| Sat, 07. Nov. 2026 18:30 | ||
![]() Široki Brijeg |
-:- |
![]() Željezničar |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
12 | 33 |
| 2 |
Borac |
11 | 28 |
| 3 |
Sarajevo |
12 | 19 |
| 4 |
Široki Brijeg |
12 | 14 |
| 5 |
BSK |
12 | 13 |
| 6 |
Željezničar |
12 | 13 |
| 7 |
Velež |
11 | 11 |
| 8 |
Radnik |
12 | 11 |
| 9 |
Čelik |
12 | 10 |
| 10 |
Sloga Doboj |
12 | 9 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|