Premijer Liga BiH 2011/12
| Tabela |
| Tabela | Tim | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Željezničar | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 | 65 | 14 | 51 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Široki Brijeg | 28 | 17 | 8 | 3 | 59 | 46 | 16 | 30 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sarajevo | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 | 46 | 27 | 19 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Borac | 28 | 16 | 3 | 9 | 51 | 41 | 22 | 19 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Olimpik | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 39 | 21 | 18 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zrinjski | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | 45 | 37 | 8 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Zvijezda | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 33 | 34 | -1 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Velež | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 27 | 31 | -4 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Čelik | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 29 | 37 | -8 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Travnik | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 37 | 51 | -14 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Rudar Prijedor | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 27 | 41 | -14 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Leotar | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 24 | 35 | -11 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Gošk Gabela | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 24 | 42 | -18 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Sloboda | 28 | 9 | 2 | 17 | 29 | 21 | 46 | -25 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Slavija | 28 | 9 | 2 | 17 | 29 | 32 | 58 | -26 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
FK Kozara | 28 | 4 | 7 | 17 | 19 | 17 | 41 | -24 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Omiljeni Tim |
| Pl = Ukupno Utakmica | W = Pobjede | D = Neriješeno | L = Porazi | Pts = Bodovi | SF = Postignuti Golovi | SA = Primljeni Golovi | +/- = Gol razlika |
|
« Početak Prethodno Kolo 26 27 28 29 30 Iduće Kolo Kraj » |
Donirajte 10$ za naš rad
Slijedeća Utakmica

Željezničar

FK Kozara
-:-
Premijer liga BiH
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Željezničar |
28 | 68 |
| 2 |
Široki Brijeg |
28 | 59 |
| 3 |
Sarajevo |
28 | 53 |
| 4 |
Borac |
28 | 51 |
| 5 |
Olimpik |
28 | 48 |
| 6 |
Zrinjski |
28 | 45 |
| 7 |
Zvijezda |
28 | 39 |
| 8 |
Velež |
28 | 33 |
| 9 |
Čelik |
28 | 32 |
| 10 |
Travnik |
28 | 31 |
| 11 |
Rudar Prijedor |
28 | 31 |
| 12 |
Leotar |
28 | 30 |
| 13 |
Gošk Gabela |
28 | 29 |
| 14 |
Sloboda |
28 | 29 |
| 15 |
Slavija |
28 | 29 |
| 16 |
FK Kozara |
28 | 19 |
Anketa
Željezničara će u sezoni 2011/2012 osvojiti:
(1642 glasova)

















